|
Оригинал Гласс Величина |
Сечење Величина |
Модел бр. | Активна област приказа | Укупна величина |
Нативе Резолуција |
Висуал Англе | Контраст | Размак пиксела | Осветљеност | Сигнал Интерфаце |
Дриве Сцреен Волтаге |
| 10.1" | 9.4" | M101S088601 | 216,8*100,0 мм | 237,2*120,2*12,2 мм | 1920*886 | 80/80/80/80 | 900:1 | 0.11292×0.11292 | 300-500гњиде | ЛВДС (2 цх, 8-бит), 45 пинова | 3.3V |
| 13.3" | 11.3" | M113S017201 | 293,7*26мм | 320.0*48,0*13,5 мм | 1920*172 | 85/85/85/85 | 800:1 | 0.153×0.153 | 300-700гњиде | еДП (2 траке), ХБР1 (2,7Г/трака), 30 пинова | 3.3V |
| 11.9" | M119S051201 | 293,76*78,3 мм | 306,0*99,7*17,6 мм | 1920*512 | 85/85/85/85 | 800:1 | 0.153×0.153 | 300-700гњиде | еДП (2 траке), ХБР1 (2,7Г/трака), 30 пинова | 3.3V | |
| 11.9" | M119S052801 | 293,76*80,7 мм | 308.0*102,0*17,6 мм | 1920*528 | 85/85/85/85 | 800:1 | 0.153×0.153 | 300-700гњиде | еДП (2 траке), ХБР1 (2,7Г/трака), 30 пинова | 3.3V | |
| 14" | 12.2" | M122S025201 | 309,31*40,58 мм | 329,5*62.0*17,6 мм | 1920*252 | 85/85/85/85 | 800:1 | 0.1611×0.1611 | 300-700гњиде | еДП (2 траке), еДП1.2, ХБР1 (2,7Г/трака), 30 пинова | 3.3V |
| 12.8" | M128S064801 | 309.31*104.3мм | 330.0*125,6*17,6 мм | 1920*648 | 85/85/85/85 | 800:1 | 0.1611×0.1611 | 300-500гњиде | еДП (2 траке), еДП1.2, ХБР1 (2,7Г/трака), 30 пинова | 3.3V | |
| 17" | 13.5" | M135S023501 | 337.92*62.04мм | 360.0*83.0*16,0 мм | 1280*235 | 85/85/80/80 | 1000:1 | 0.264×0.264 | 300-700гњиде | 30 пинова ЛВДС (2 цх, 8-бит) | 5.0V |
| 13.9" | M139S040001 | 337,92*105,5 мм | 360.0*128.0*16,0 мм | 1280*400 | 85/85/80/80 | 1000:1 | 0.264×0.264 | 300-700гњиде | 30 пинова ЛВДС (2 цх, 8-бит) | 5.0V | |
| 18.5" | 16.3" | M163S023801 | 409.8*71мм | 434,5*101,4*13,8 мм | 1366*238 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.300×0.300 | 300-700гњиде | ЛВДС (1 цх, 8-бит) , 30 пинова | 5.0V |
| 16.4" | M164S027201 | 409,8*81,6 мм | 434,5*111,6*13,8 мм | 1366*272 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.300×0.300 | 300-700гњиде | ЛВДС (1 цх, 8-бит) , 30 пинова | 5.0V | |
| 16.8" | M168S04160A | 409,8*124,8 мм | 434,5*154,8*13,8 мм | 1366*416 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.300×0.300 | 300-700гњиде | ЛВДС (1 цх, 8-бит) , 30 пинова | 5.0V | |
| 16" | M160S028501 | 408,96*60,7 мм | 434,6*89,1*13,8 мм | 1920*285 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.213×0.213 | 300-700гњиде | ЛВДС (2 цх, 8-бит) , 30 пинова | 5.0V | |
| 16.7" | M167S051401 | 408,96*109,48 мм | 434,8*138.0*13,8 мм | 1920*514 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.213×0.213 | 300-700гњиде | ЛВДС (2 цх, 8-бит) , 30 пинова | 5.0V | |
| 19" | 17.1" | M171S075201 | 374,78*220,1 мм | 396.0*244,6*16,6 мм | 1280*752 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.2928×0.2928 | 300-500гњиде | 30 пинова ЛВДС (2 цх, 8-бит) | 5.0V |
| 21.5 | 19" | M190S036001 | 476,64*89,73 мм | 503,6*118,5*16,0 мм | 1920*360 | 85/85/80/80 | 1000:1 | 0.24825×0.24825 | 300-700гњиде | ЛВДС (2 цх, 8-бит) , 30 пинова | 5.0V |
| 19.5" | M195S054001 | 476,64*134.0мм | 499,8*160.4*16,0 мм | 1920*540 | 85/85/80/80 | 1000:1 | 0.24825×0.24825 | 300-700гњиде | ЛВДС (2 цх, 8-бит) , 30 пинова | 5.0V | |
| 23.6" | 20.9" | M209S036001 | 521.28*97.74мм | 555,52*129.0*16.0мм | 1920*360 | 89/89/89/89 | 3000:1 | 0.2715×0.2715 | 300-700гњиде | ЛВДС (2 цх, 8-бит) , 30 пинова | 5.0V |
| 21.2" | M212S052001 | 521,28*141.0мм | 546,7*167,8*16.0мм | 1920*520 | 89/89/89/89 | 3000:1 | 0.2715×0.2715 | 300-700гњиде | ЛВДС (2 цх, 8-бит) , 30 пинова | 5.0V | |
| 21.9" | M219S072001 | 521,28*195,48 мм | 546,7*221,5*16,6 мм | 1920*720 | 89/89/89/89 | 3000:1 | 0.2715×0.2715 | 300-500гњиде | ЛВДС (2 цх, 8-бит) , 30 пинова | 5.0V | |
| 27" | 24" | M240S036001 | 597.6*112.05мм | 628.0*142,45*16,6 мм | 1920*360 | 89/89/89/89 | 3000:1 | 0.31125×0.31125 | 300-700гњиде | 30 пинова ЛВДС (2 цх, 8-бит) | 5.0V |
| 24.5" | M245S054001 | 597,6*168.0мм | 630.0*198,8*16,6 мм | 1920*540 | 89/89/89/89 | 3000:1 | 0.31125×0.31125 | 300-500гњиде | 30 пинова ЛВДС (2 цх, 8-бит) | 5.0V | |
| 27"(4K) | 24.5" | M245S108001 | 596,74*167,83 мм | 624,2*197,6*16,6 мм | 3840*1080 | 89/89/89/89 | 3600:1 | 0.1554×0.1554 | 300-700гњиде | 51 пинова еДП (8 трака), ХБР2 (5.4Г/трака) | 12V |
| 25" | M250S144001 | 596,74*223,8 мм | 624,2*253,3*16,6 мм | 3840*1440 | 89/89/89/89 | 3600:1 | 0.1554×0.1554 | 300-500гњиде | 51 пинова еДП (8 трака), ХБР2 (5.4Г/трака) | 12V | |
| 32" |
27.7" | M277S026401 | 698.4*96мм | 733,5*128,6*17 мм | 1920*264 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700гњиде | 51 пинова ЛВДС (2 цх, 8-бит) | 12V |
| 28" | M280S036001 | 698.4*131мм | 725*160*17мм | 1920*360 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700гњиде | 51 пинова ЛВДС (2 цх, 8-бит) | 12V | |
| 28.1" | M281S039601 | 698,4*144.0мм | 733,5*177.0*17 мм | 1920*396 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700гњиде | 51 пинова ЛВДС (2 цх, 8-бит) | 12V | |
| 28.6" | M286S054001 | 698,4*196,43 мм | 725*225*17мм | 1920*540 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700гњиде | 51 пинова ЛВДС (2 цх, 8-бит) | 12V | |
| 29.2" | M292S068801 | 698.4*250.2мм | 733,5*282,2*17 мм | 1920*688 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700гњиде | 51 пинова ЛВДС (2 цх, 8-бит) | 12V | |
| 29.4" | M294S072001 | 698,4*261,9 мм | 725*290*17мм | 1920*720 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700гњиде | 51 пинова ЛВДС (2 цх, 8-бит) | 12V | |
| 40" | 35.2" | M352S036001 | 878,11*161,78 мм | 905*190*17мм | 1920*360 | 89/89/89/89 | 5000:1 | 0.45735×0.4494 | 300-700гњиде | ЛВДС (2 цх, 8-бит) 51 пин | 12V |
| 35.8" | M358S054001 | 878.11*242.67мм | 905*270*17мм | 1920*540 | 89/89/89/89 | 5000:1 | 0.45735×0.4494 | 300-700гњиде | ЛВДС (2 цх, 8-бит) 51 пин | 12V | |
| 36.8" | M368S072001 | 878.11*323.5мм | 905*350*17мм | 1920*720 | 89/89/89/89 | 5000:1 | 0.45735×0.4494 | 300-700гњиде | ЛВДС (2 цх, 8-бит) 51 пин | 12V | |
| 43" | 37.7" | M377S036001 | 940,9*176,4 мм | 970*205*19мм | 1920*360 | 89/89/89/89 | 1100:1 | 0.2451×0.2451 | 300-700гњиде | В-би-Оне 8 трака, 51 игла, | 12V |
| 38.5" | M385S054001 | 940,9*264,62 мм | 970*295*19мм | 1920*540 | 89/89/89/89 | 1100:1 | 0.2451×0.2451 | 300-700гњиде | В-би-Оне 8 трака, 51 игла, | 12V | |
| 39.6" | M396S072001 | 940,9*352,8 мм | 970*380*19мм | 1920*720 | 89/89/89/89 | 1100:1 | 0.2451×0.2451 | 300-700гњиде | В-би-Оне 8 трака, 51 игла, | 12V | |
| 50" | 43.9" | M439S036001 | 1095.84*205.4мм | 1125*235*19мм | 1920*360 | 89/89/89/89 | 4000:1 | 0.285375×0.285375 | 300-700гњиде | В-би-Оне 8 трака, 51 игла, | 12V |
| 44.8" | M448S054001 | 1095.84*308.2мм | 1125*338*19 мм | 1920*540 | 89/89/89/89 | 4000:1 | 0.285375×0.285375 | 300-700гњиде | В-би-Оне 8 трака, 51 игла, | 12V | |
| 46" | M460S072001 | 1095,84*410,9 мм | 1125*440*19 мм | 1920*720 | 89/89/89/89 | 4000:1 | 0.285375×0.285375 | 300-700гњиде | В-би-Оне 8 трака, 51 игла, | 12V | |
| 55" | 48.5" | M485S036001 | 1209.6*226.8мм | 1240*255*19мм | 1920*360 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.630×0.630 | 300-700гњиде | ЛВДС (2 цх, 10-бит) , 51 пин | 12V |
| 49.5" | M495S054001 | 1209.6*340.2мм | 1240*370*19 мм | 1920*540 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.630×0.630 | 300-700гњиде | ЛВДС (2 цх, 10-бит) , 51 пин | 12V | |
| 50.9" | M509S072001 | 1209.6*453.6мм | 1240*485*19 мм | 1920*720 | 89/89/89/89 | 1000:1 | 0.630×0.630 | 300-700гњиде | ЛВДС (2 цх, 10-бит) , 51 пин | 12V | |
| 65" | 57.4" | M574S081001 | 1428.48*301.32мм | 1465*337*24,6 мм | 3840*810 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.372×0.372 | 1000 нитс | 51 пин В-би-Оне 8 трака | 12V |
| 58.5" | M585S108001 | 1428,48*401,76 мм | 1465*437,5*24,6 мм | 3840*1080 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.372×0.372 | 300-500гњиде | 51 пин В-би-Оне 8 трака | 12V | |
| 58.8" | M588D118001 | 1428,48*438,96 мм | 1460*469,5*45 мм | 3840*1180 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.372×0.372 | 1000 нитс | 51 пин В-би-Оне 8 трака | 12V | |
| 60.1" | M601S144001 | 1428,48*535,68 мм | 1468,5*575,68*24,6 мм | 3840*1440 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.372×0.372 | 300-500гњиде | 51 пин В-би-Оне 8 трака | 12V | |
| 61" | M610S162001 | 1428.48*602.64мм | 1468,5*641,15*24,6 мм | 3840*1620 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.372×0.372 | 300-500гњиде | 51 пин В-би-Оне 8 трака | 12V | |
| 75" | 65.7" | M657S060001 | 1649,66*257,76 мм | 1682,66*290,5*24,6 мм | 3840*600 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.4296×0.4296 | 300-500гњиде | В-би-Оне 8 трака, 56 пинова | 12V |
| 67.5" | M675S108001 | 1649,66*463,968 мм | 1682,66*496,7*24,6 мм | 3840*1080 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.4296×0.4296 | 300-500гњиде | В-би-Оне 8 трака, 56 пинова | 12V | |
| 68.8" | M688S135001 | 1649,66*579,96 мм | 1682,66*612,7*24,6 мм | 3840*1350 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.4296×0.4296 | 300-500гњиде | В-би-Оне 8 трака, 56 пинова | 12V | |
| 69.3" | M693S143001 | 1649.66*614.328мм | 1682,66*647*24,6 мм | 3840*1430 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.4296×0.4296 | 300-500гњиде | В-би-Оне 8 трака, 56 пинова | 12V | |
| 71" | M710D162001 | 1650.24*696.195мм | 1683*728,8*45 мм | 3840*1620 | 88/88/88/88 | 5000:1 | 0.42975×0.42975 | 500-1000гњиде | В-би-Оне 16 трака | 12V | |
| 72" | M720D184001 | 1650.24*790.74мм | 1683*825,5*45 мм | 3840*1840 | 88/88/88/88 | 5000:1 | 0.42975×0.42975 | 300-500гњиде | В-би-Оне 16 трака | 12V | |
| 86" | 75.3" | M753S054001 | 1895,04*266,49 мм | 1932,6*304*24,6 мм | 3840*540 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.4935×0.4935 | 300-500гњиде | 51 пин В-би-Оне 8 трака | 12V |
| 77.5" | M775S108001 | 1895.04*532.98мм | 1932.6*570.5*24.6мм | 3840*1080 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.4935×0.4935 | 300-500гњиде | 51 пин В-би-Оне 8 трака | 12V | |
| 98" | 86" | M860D060001 | 2158.85*337.32мм | 2185,5*373*45мм | 3840*600 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.5622×0.5622 | 500 нитс | 56 пинова В-би-Оне 8 трака | 12V |
| 88" | M880D108001 | 2158.85*607.176мм | 2185,5*642,85*45 мм | 3840*1080 | 89/89/89/89 | 1200:1 | 0.5622×0.5622 | 500 нитс | 56 пинова В-би-Оне 8 трака | 12V |
Бар ЛЦД модул
Dom / База података / Бар ЛЦД модул







